ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΕΠΣΛ 2022-23
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓΩΝ. | ΓΚΟΛ+ ΓΚΟΛ- | ||
|---|---|---|---|---|
| PLAY OFF | ||||
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 57 | 23 | 60 / 18 |
| 2 | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 46 | 23 | 53 / 38 |
| 3 | ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ | 44 | 23 | 37 / 27 |
| 4 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 31 | 23 | 33 / 40 |
| PLAY OUT | ||||
| 5 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 37 | 23 | 40 / 33 |
| 6 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 32 | 23 | 27 / 26 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ | 31 | 23 | 35 / 43 |
| 8 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | 29 | 23 | 33 / 35 |
| 9 | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 24 | 23 | 35 / 32 |
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 7 | 23 | 27 / 86 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ13
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓΩΝ. | |
|---|---|---|
