ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΕΠΣΛ 2022-23
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓΩΝ. | ΓΚΟΛ+ ΓΚΟΛ- | ||
---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 45 | 17 | 51 / 14 |
2 | ΠΑΟΛ ΑΒΕΡΩΦ | 32 | 17 | 30 / 23 |
3 | ΑΕ ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ | 31 | 17 | 40 / 27 |
4 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 25 | 17 | 21 / 25 |
5 | ΔΟΞΑ ΥΠΕΡΕΙΑΣ | 22 | 17 | 28 / 32 |
6 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ | 22 | 17 | 25 / 29 |
7 | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 20 | 17 | 24 / 22 |
8 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 20 | 16 | 13 / 19 |
9 | ΜΑΧΗΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ | 18 | 16 | 24 / 32 |
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ | 7 | 17 | 22 / 55 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ13
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓΩΝ. | |
---|---|---|